Additional information
Диаметр муфты D (mm) | 200 |
---|---|
Высота муфты Н (mm) | 195 |
Кол-во шлицов | 21/21 |
Диаметр шлицев | 34.9mm (1 3/8”) |
Крутящий момент (Nm) |
Карданные валы для сельхозтехники
м-н. Северный, д. 45
Диаметр муфты D (mm) | 200 |
---|---|
Высота муфты Н (mm) | 195 |
Кол-во шлицов | 21/21 |
Диаметр шлицев | 34.9mm (1 3/8”) |
Крутящий момент (Nm) |