Additional information
Диаметр муфты D (mm) | 100 |
---|---|
Высота муфты Н (mm) | 232 |
Кол-во шлицов | 6/6 |
Диаметр шлицев | 34.9mm (1 3/8") / 34.9mm (1 3/8") |
Крутящий момент (Nm) |
Карданные валы для сельхозтехники
м-н. Северный, д. 45
Диаметр муфты D (mm) | 100 |
---|---|
Высота муфты Н (mm) | 232 |
Кол-во шлицов | 6/6 |
Диаметр шлицев | 34.9mm (1 3/8") / 34.9mm (1 3/8") |
Крутящий момент (Nm) |